Combat
Stats & Damage Types
56 stats
The full combat stat system — what every number on your gear and your enemies means, the complete damage-type matrix, and how resistances cut incoming damage and status effects.
| Stat | Type | What it does | |
|---|---|---|---|
| Health | Core & combat | Your maximum health | |
| Energy | Core & combat | Your maximum energy | |
| Energy Regeneration | Core & combat | Energy regeneration per second | |
| Armor | Core & combat | Reduces damage taken from physical attacks | |
| Magic Armor | Core & combat | Reduces damage taken from magical attacks | |
| Movement Speed | Core & combat | Your regular movement speed | |
| Melee Attack Power | Core & combat | Damage dealt by melee attacks | |
| Ranged Attack Power | Core & combat | Damage dealt by ranged attacks | |
| Magic Attack Power | Core & combat | Damage dealt by magical attacks | |
| Throwing Attack Power | Core & combat | Damage dealt with thrown objects | |
| Healing Done | Core & combat | Modifies healing done | |
| Pickaxe Power | Core & combat | Power of attacks against rocks | |
| Axe Power | Core & combat | Power of attacks against trees | |
| Attack Speed | Core & combat | Affects the speed you attack with your weapons | |
| Crit Chance | Core & combat | Chance to score a critical strike | |
| Weapon Energy Cost | Core & combat | How much cheaper or expensive energy costing weapon attacks cost | |
| Attack Range | Core & combat | How much larger or smaller attack hit boxes are | |
| Knockback | Core & combat | How much more or less knockback attacks do | |
| Lighting | Core & combat | How much passive light is generated | |
| Siege Damage Taken | Core & combat | How much damage is taken from siege attack types. | |
| Melee Damage | Damage | Modifies damage dealt with melee attacks | |
| Ranged Damage | Damage | Modifies damage dealt with ranged attacks | |
| Magic Damage | Damage | Modifies damage dealt with magical attacks | |
| Throwing Damage | Damage | Modifies damage dealt with thrown objects | |
| True Damage | Damage | Extra damage dealt with true damage sources | |
| Slashing Damage | Damage | Extra damage dealt with slashing damage sources | |
| Piercing Damage | Damage | Extra damage dealt with piercing damage sources | |
| Bludgeoning Damage | Damage | Extra damage dealt with bludgeoning damage sources | |
| Fire Damage | Damage | Extra damage dealt with fire damage sources | |
| Nature Damage | Damage | Extra damage dealt with nature damage sources | |
| Water Damage | Damage | Extra damage dealt with water damage sources | |
| Cosmo Damage | Damage | Extra damage dealt with cosmo damage sources | |
| Necro Damage | Damage | Extra damage dealt with necro damage sources | |
| Crit Damage | Damage | How much damage critical hits deal | |
| True Resistance | Damage resistances | Resistance towards true damage sources | |
| Slashing Resistance | Damage resistances | Resistance towards slashing damage sources | |
| Piercing Resistance | Damage resistances | Resistance towards piercing damage sources | |
| Bludgeoning Resistance | Damage resistances | Resistance towards bludgeoning damage sources | |
| Fire Resistance | Damage resistances | Resistance towards fire damage sources | |
| Nature Resistance | Damage resistances | Resistance towards nature damage sources | |
| Water Resistance | Damage resistances | Resistance towards water damage sources | |
| Cosmo Resistance | Damage resistances | Resistance towards cosmo damage sources | |
| Necro Resistance | Damage resistances | Resistance towards necro damage sources | |
| Other Resistance | Damage resistances | — | |
| Knockback Resistance | Status resistances | Reduces how far knockbacks push you | |
| Burning Resistance | Status resistances | Chance to resist being set on fire. | |
| Poison Resistance | Status resistances | Chance to resist the effects of poisons. | |
| Petrify Resistance | Status resistances | Chance to resist petrification. | |
| Stun Resistance | Status resistances | Chance to resist being stunned. | |
| Slow Resistance | Status resistances | Chance to resist slowing effects. | |
| Disease Resistance | Status resistances | Chance to resist getting diseased. | |
| Curse Resistance | Status resistances | Chance to resist curses. | |
| Confusion Resistance | Status resistances | Chance to resist confusion effects. | |
| Charm Resistance | Status resistances | Chance to resist getting charmed. | |
| Bleed Resistance | Status resistances | Chance to resist bleeding effects. | |
| Root Resistance | Status resistances | Chance to resist getting rooted in place. |
HealthCore & combat
Your maximum health
EnergyCore & combat
Your maximum energy
Energy RegenerationCore & combat
Energy regeneration per second
ArmorCore & combat
Reduces damage taken from physical attacks
Magic ArmorCore & combat
Reduces damage taken from magical attacks
Movement SpeedCore & combat
Your regular movement speed
Melee Attack PowerCore & combat
Damage dealt by melee attacks
Ranged Attack PowerCore & combat
Damage dealt by ranged attacks
Magic Attack PowerCore & combat
Damage dealt by magical attacks
Throwing Attack PowerCore & combat
Damage dealt with thrown objects
Healing DoneCore & combat
Modifies healing done
Pickaxe PowerCore & combat
Power of attacks against rocks
Axe PowerCore & combat
Power of attacks against trees
Attack SpeedCore & combat
Affects the speed you attack with your weapons
Crit ChanceCore & combat
Chance to score a critical strike
Weapon Energy CostCore & combat
How much cheaper or expensive energy costing weapon attacks cost
Attack RangeCore & combat
How much larger or smaller attack hit boxes are
KnockbackCore & combat
How much more or less knockback attacks do
LightingCore & combat
How much passive light is generated
Siege Damage TakenCore & combat
How much damage is taken from siege attack types.
Melee DamageDamage
Modifies damage dealt with melee attacks
Ranged DamageDamage
Modifies damage dealt with ranged attacks
Magic DamageDamage
Modifies damage dealt with magical attacks
Throwing DamageDamage
Modifies damage dealt with thrown objects
True DamageDamage
Extra damage dealt with true damage sources
Slashing DamageDamage
Extra damage dealt with slashing damage sources
Piercing DamageDamage
Extra damage dealt with piercing damage sources
Bludgeoning DamageDamage
Extra damage dealt with bludgeoning damage sources
Fire DamageDamage
Extra damage dealt with fire damage sources
Nature DamageDamage
Extra damage dealt with nature damage sources
Water DamageDamage
Extra damage dealt with water damage sources
Cosmo DamageDamage
Extra damage dealt with cosmo damage sources
Necro DamageDamage
Extra damage dealt with necro damage sources
Crit DamageDamage
How much damage critical hits deal
True ResistanceDamage resistances
Resistance towards true damage sources
Slashing ResistanceDamage resistances
Resistance towards slashing damage sources
Piercing ResistanceDamage resistances
Resistance towards piercing damage sources
Bludgeoning ResistanceDamage resistances
Resistance towards bludgeoning damage sources
Fire ResistanceDamage resistances
Resistance towards fire damage sources
Nature ResistanceDamage resistances
Resistance towards nature damage sources
Water ResistanceDamage resistances
Resistance towards water damage sources
Cosmo ResistanceDamage resistances
Resistance towards cosmo damage sources
Necro ResistanceDamage resistances
Resistance towards necro damage sources
Other ResistanceDamage resistances
Knockback ResistanceStatus resistances
Reduces how far knockbacks push you
Burning ResistanceStatus resistances
Chance to resist being set on fire.
Poison ResistanceStatus resistances
Chance to resist the effects of poisons.
Petrify ResistanceStatus resistances
Chance to resist petrification.
Stun ResistanceStatus resistances
Chance to resist being stunned.
Slow ResistanceStatus resistances
Chance to resist slowing effects.
Disease ResistanceStatus resistances
Chance to resist getting diseased.
Curse ResistanceStatus resistances
Chance to resist curses.
Confusion ResistanceStatus resistances
Chance to resist confusion effects.
Charm ResistanceStatus resistances
Chance to resist getting charmed.
Bleed ResistanceStatus resistances
Chance to resist bleeding effects.
Root ResistanceStatus resistances
Chance to resist getting rooted in place.
