Equipment
Item Modifiers
57 modifiers
The quality affixes that roll on your gear — from Rusted and Blunt up to Masterwork and Legendary. Each weapon, armor piece and trinket can carry one, changing its stats. Here's exactly what every modifier does.
| Effect | |||
|---|---|---|---|
| Blunt | Melee weapon | Degraded | -15% Melee Damage |
| Damaged | Melee weapon | Degraded | -25% Melee Damage |
| Rusted | Melee weapon | Degraded | -25% Melee Damage-5% Attack Speed |
| Forceful | Melee weapon | Standard | +10% Melee Damage-5% Attack Speed-5% Attack Range+10% Knockback |
| Masterwork | Melee weapon | Standard | +15% Melee Damage+3% Crit Chance |
| Precise | Melee weapon | Standard | +5% Melee Damage-5% Attack Speed-5% Attack Range+10% Crit Chance |
| Pristine | Melee weapon | Standard | +10% Melee Damage+5% Attack Speed-5% Knockback |
| Reaching | Melee weapon | Standard | -5% Melee Damage+15% Attack Range |
| Sharpened | Melee weapon | Standard | +5% Melee Damage-5% Attack Speed |
| Swift | Melee weapon | Standard | -5% Melee Damage+10% Attack Speed |
| Legendary | Melee weapon | Superior | +15% Melee Damage+10% Attack Range+5% Crit Chance+5% Knockback |
| Rotted | Ranged weapon | Degraded | -25% Ranged Damage-5% Attack Speed |
| Forceful | Ranged weapon | Standard | +5% Ranged Damage-5% Attack Speed+10% Knockback |
| Masterwork | Ranged weapon | Standard | +15% Ranged Damage+5% Attack Speed |
| Pristine | Ranged weapon | Standard | +10% Ranged Damage-5% Knockback |
| Sharpened | Ranged weapon | Standard | +10% Ranged Damage-5% Attack Speed |
| Swift | Ranged weapon | Standard | -5% Ranged Damage+10% Attack Speed |
| Weak | Ranged weapon | Standard | -15% Ranged Damage |
| Legendary | Ranged weapon | Superior | +15% Ranged Damage+10% Attack Speed+5% Crit Chance |
| Damaged | Armor | Degraded | -2 Armor |
| Dried | Armor | Degraded | -2 Armor |
| Rusted | Armor | Degraded | -2 Armor |
| Weak | Armor | Degraded | -1 Armor |
| Anti Hex | Armor | Standard | +5 Magic Resistance-2 Energy Regeneration |
| Bulwark | Armor | Standard | -2 Energy Regeneration+10% Knockback Resistance |
| Hardened | Armor | Standard | +1 Armor-1 Energy Regeneration |
| Masterwork | Armor | Standard | +1 Energy Regeneration+1% Slashing Resistance+1% Piercing Resistance+1% Bludgeoning Resistance |
| Pristine | Armor | Standard | +5% Melee Damage+1% Slashing Resistance+1% Piercing Resistance+1% Bludgeoning Resistance |
| Legendary | Armor | Superior | +2 Energy Regeneration+2% Slashing Resistance+2% Piercing Resistance+2% Bludgeoning Resistance |
| Angry | Trinket | Standard | +2% Melee Damage |
| Assassins | Trinket | Standard | +10% Crit Damage |
| Blessed | Trinket | Standard | +2% Magic Damage |
| Defending | Trinket | Standard | +2 Armor |
| Enduring | Trinket | Standard | +5% Status Slow |
| Energetic | Trinket | Standard | +4% Energy Regeneration+5 Energy |
| Exact | Trinket | Standard | +5% Crit Damage |
| Fast | Trinket | Standard | +2% Attack Speed |
| Forceful | Trinket | Standard | +4% Throwing Damage |
| Grasping | Trinket | Standard | +5% Attack Range |
| Guarding | Trinket | Standard | +1 Armor |
| Hasty | Trinket | Standard | +1% Movement Speed |
| Hearty | Trinket | Standard | +3 Health |
| Heavy | Trinket | Standard | +2% Throwing Damage |
| Lively | Trinket | Standard | +2% Energy Regeneration |
| Lucky | Trinket | Standard | +1% Crit Chance |
| Piercing | Trinket | Standard | +4% Ranged Damage |
| Pointy | Trinket | Standard | +2% Ranged Damage |
| Precise | Trinket | Standard | +2% Crit Chance |
| Protecting | Trinket | Standard | +1 Magic Resistance |
| Quick | Trinket | Standard | +4% Attack Speed |
| Reaching | Trinket | Standard | +10% Attack Range |
| Resilient | Trinket | Standard | +5 Health |
| Sacred | Trinket | Standard | +4% Magic Damage |
| Surefooted | Trinket | Standard | +8% Status Slow+5% Status Root |
| Swift | Trinket | Standard | +2% Movement Speed |
| Violent | Trinket | Standard | +4% Melee Damage |
| Warding | Trinket | Standard | +2 Magic Resistance |
BluntDegraded
Melee weapon
-15% Melee Damage
DamagedDegraded
Melee weapon
-25% Melee Damage
RustedDegraded
Melee weapon
-25% Melee Damage-5% Attack Speed
ForcefulStandard
Melee weapon
+10% Melee Damage-5% Attack Speed-5% Attack Range+10% Knockback
MasterworkStandard
Melee weapon
+15% Melee Damage+3% Crit Chance
PreciseStandard
Melee weapon
+5% Melee Damage-5% Attack Speed-5% Attack Range+10% Crit Chance
PristineStandard
Melee weapon
+10% Melee Damage+5% Attack Speed-5% Knockback
ReachingStandard
Melee weapon
-5% Melee Damage+15% Attack Range
SharpenedStandard
Melee weapon
+5% Melee Damage-5% Attack Speed
SwiftStandard
Melee weapon
-5% Melee Damage+10% Attack Speed
LegendarySuperior
Melee weapon
+15% Melee Damage+10% Attack Range+5% Crit Chance+5% Knockback
RottedDegraded
Ranged weapon
-25% Ranged Damage-5% Attack Speed
ForcefulStandard
Ranged weapon
+5% Ranged Damage-5% Attack Speed+10% Knockback
MasterworkStandard
Ranged weapon
+15% Ranged Damage+5% Attack Speed
PristineStandard
Ranged weapon
+10% Ranged Damage-5% Knockback
SharpenedStandard
Ranged weapon
+10% Ranged Damage-5% Attack Speed
SwiftStandard
Ranged weapon
-5% Ranged Damage+10% Attack Speed
WeakStandard
Ranged weapon
-15% Ranged Damage
LegendarySuperior
Ranged weapon
+15% Ranged Damage+10% Attack Speed+5% Crit Chance
DamagedDegraded
Armor
-2 Armor
DriedDegraded
Armor
-2 Armor
RustedDegraded
Armor
-2 Armor
WeakDegraded
Armor
-1 Armor
Anti HexStandard
Armor
+5 Magic Resistance-2 Energy Regeneration
BulwarkStandard
Armor
-2 Energy Regeneration+10% Knockback Resistance
HardenedStandard
Armor
+1 Armor-1 Energy Regeneration
MasterworkStandard
Armor
+1 Energy Regeneration+1% Slashing Resistance+1% Piercing Resistance+1% Bludgeoning Resistance
PristineStandard
Armor
+5% Melee Damage+1% Slashing Resistance+1% Piercing Resistance+1% Bludgeoning Resistance
LegendarySuperior
Armor
+2 Energy Regeneration+2% Slashing Resistance+2% Piercing Resistance+2% Bludgeoning Resistance
AngryStandard
Trinket
+2% Melee Damage
AssassinsStandard
Trinket
+10% Crit Damage
BlessedStandard
Trinket
+2% Magic Damage
DefendingStandard
Trinket
+2 Armor
EnduringStandard
Trinket
+5% Status Slow
EnergeticStandard
Trinket
+4% Energy Regeneration+5 Energy
ExactStandard
Trinket
+5% Crit Damage
FastStandard
Trinket
+2% Attack Speed
ForcefulStandard
Trinket
+4% Throwing Damage
GraspingStandard
Trinket
+5% Attack Range
GuardingStandard
Trinket
+1 Armor
HastyStandard
Trinket
+1% Movement Speed
HeartyStandard
Trinket
+3 Health
HeavyStandard
Trinket
+2% Throwing Damage
LivelyStandard
Trinket
+2% Energy Regeneration
LuckyStandard
Trinket
+1% Crit Chance
PiercingStandard
Trinket
+4% Ranged Damage
PointyStandard
Trinket
+2% Ranged Damage
PreciseStandard
Trinket
+2% Crit Chance
ProtectingStandard
Trinket
+1 Magic Resistance
QuickStandard
Trinket
+4% Attack Speed
ReachingStandard
Trinket
+10% Attack Range
ResilientStandard
Trinket
+5 Health
SacredStandard
Trinket
+4% Magic Damage
SurefootedStandard
Trinket
+8% Status Slow+5% Status Root
SwiftStandard
Trinket
+2% Movement Speed
ViolentStandard
Trinket
+4% Melee Damage
WardingStandard
Trinket
+2 Magic Resistance
